Dati sui pagamenti – IV trimestre 2020
(trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d. lgs. 97/2016)
NATURA DELLA SPESA | CREDITORE | DATA PAGAMENTO | IMPORTO |
Pagamento fatture A2A determina 164 del 07/10/2020. | A2A Energia Spa | 07/10/2020 | 157,45 € |
Pagamento fattura ARUBA A20PAMS0000573 - acquisto n. 5 kit firma digitale - ID GeDoc 5409 | Aruba Pec Spa | 08/10/2020 | 274,50 € |
Pagamento fatt.Esri Italia n. 200751 del 25/09/2020 acquisto n. 3 licenze ARCGIS - Atto liquid. ID_Gedoc_5740 | ESRI ITALIA Spa | 15/10/2020 | 48.190,00 € |
Pagamento fatt. Sartorius Italy S.r.l. n. 9142016422 del 6/10/2020 Riparazione Osmotizzatore ARIUM 61316 RO - Atto liquid. ID_Gedoc_5806 | SARTORIUS ITALY SRL | 16/10/2020 | 688,08 € |
Pagamento fattura MERCK LIFE SCIENCE n. 8230139951 del 08/10/2020 - Liquidazione ID GEDOC 6223 - CIG Z682D10A91 | Merck Life Science Srl | 26/10/2020 | 5.965,09 € |
Pagamento fatture TIM collegate alla rete Gamma prot. Gedoc D_6421 | TIM Spa | 29/10/2020 | 7.132,06 € |
Pagamento fatt. energia elettrica Hera Comm riferite alle reti Gamma e Remrad prot. Gedoc D_6422. | HERA COMM S.r.l. | 29/10/2020 | 1.372,01 € |
Pagamento CARLO ERBA - fattura 2120024082 - ID GEDOC 6473 - CIG Z342DB1125 | Carlo Erba Reagents | 30/10/2020 | 1.003,82 € |
Pagamento TNE - fattura PA 32/2020 - ID GEDOC 6470 - CIG Z1D2CFB4C2 | TNE Spa | 30/10/2020 | 26.571,60 € |
Pagamento fatt. A2A consumi di energia elettrica della rete Gamma atto di liq. Gedoc Isin_D_6738. | A2A Energia Spa | 04/11/2020 | 157,22 € |
Pagamento fatt. buoni pasto Repas rif. Gedoc D_7224 - D_7226. | Banca Farmafactoring Spa | 16/11/2020 | 3.366,86 € |
Pagamento fatt. n. 1661 Fireless (Fornitura servizi formazione) rif. Gedoc D_7220. | Fireless Srl | 16/11/2020 | 4.299,77 € |
Pagamento fatt. n. 448 del 28/10/2020 Antinfortunistica Roberti SAS rif. Gedoc D_7223. | ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS | 16/11/2020 | 680,00 € |
Fornitura di sistemi di protezione individuale per rischio chimico e radiologico. Atto di liquidazione prot. Gedoc D_7830 | RTP Antinfortunistica Srl | 24/11/2020 | 9.093,88 € |
POLIZZA ISIN - Polizza assicurativa infortuni Matteocci e Torri - Det. 187 del 18/11/2020 | Aletheia Broker | 24/11/2020 | 693,00 € |
Saldo premi assicurativi di cui alla determina 182 del 12/11/2020 - 1.176,00 infortuni - 5.292,00 kasko dipendenti ISIN | GT Insurance Broker Srl | 24/11/2020 | 6.468,00 € |
Pagamento fatt. energia elettrica Hera Comm riferite alle reti Gamma e Remrad prot. Gedoc D_8038. | HERA COMM S.r.l. | 27/11/2020 | 909,00 € |
Fornitura di n. 1 indirizzi di posta elettronica certificata per i Sevizi ISIN Determina 112 del 27/07/2020 - prot Gedoc D_8208. | Maggioli Spa | 30/11/2020 | 59,78 € |
Pagamento di n. 9 fatt. A2A consumi di energia elettrica della rete Gamma e Remrad atto di Liquid. prot. Gedoc D_8492. | A2A Energia Spa | 04/12/2020 | 164,75 € |
Pagamento n. 9 fatt. di energia elettrica per i consumi della rete Gamma e Remrad atto di Liquid. prot. Gedoc D_8493. | HERA COMM S.r.l. | 04/12/2020 | 372,68 € |
Manutenzione ordinaria riparazione attrezzature scientifiche, strumentazioni macchine tecniche e scientifiche. Atto di Liquid. prot Gedoc D_8535. | TNE Spa | 04/12/2020 | 8.540,00 € |
Ricarica macchina affrancatrice POSTEBASE MINI - ISIN - CODICE IMA BX0A - CIG Z502823308 - TERZA RICARICA - ANNO 2020 | ITALIANA AUDION SRL | 17/12/2020 | 2.000,00 € |
Pagamento sesto bimetre 2020 utenza SIM Segreteria di Sicurezza - Fattura 7X03666545 del 14/10/2020 | TIM Spa | 17/12/2020 | 24,92 € |
Pagamento FINIX stampante Segreteria di Direzione - fattura 9426000657 del 31/01/2020 - ID GEDOC 9507 | FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA | 18/12/2020 | 340,17 € |
Pagamento di n. 34 fatt. consumi (novembrebre 2020) di energia elettrica per il funzionamento delle centraline della rete Gamma e Remrad prot. Gedoc D_9741. | HERA COMM S.r.l. | 21/12/2020 | 969,03 € |
Formazione obbligatoria in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 per l'addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). prot. Gedoc D_9746 |
Alea96 Srl | 21/12/2020 | 756,40 € |
Pagamento Banca Popolare di Sondrio per spese vive | Banca Popolare di Sondrio | 31/12/2020 | 30,00 € |
Pagamento codici di calcolo US NRC CAMP e CSARP anno 2019 | US NRC - UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION | 31/12/2020 | 74.585,99 € |
Pagamento commissioni bancarie bonifici esteri US NRC 2019 | Banca Popolare di Sondrio | 31/12/2020 | 212,31 € |