Dati sui pagamenti – I trimestre 2022
(trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d. lgs. 97/2016)
Natura della spesa | Creditore | Data pagamento | Importo Lordo |
Pagamento A2A novembre 2021 - ID GEDOC 34042 | A2A Energia Spa | 21/01/2022 | 250,81 € |
Pagamento A2A dicembre 2021 - ID GEDOC 34746 | A2A Energia Spa | 02/02/2022 | 252,53 € |
Pagamento CISALPINA novembre 2021 - ID GEDOC 34747 | CISALPINA TOURS SPA | 02/02/2022 | 2.463,57 € |
Pagamento ENEL novembre e dicembre 2021 - ID GEDOC 34748 | ENEL ENERGIA SPA | 02/02/2022 | 2.507,99 € |
Pagamento HERA novembre e dicembre 2021 + gennaio 2022 - ID GEDOC 34749 | HERA COMM S.r.l. | 02/02/2022 | 305,02 € |
Pagamento TIM Mobile noleggio apparati I bimestre 2022 - FATTURA N. 7X04143680 del 11/12/2021 - CIG Z702A8DDA5 - ID GEDOC 34981 | TIM Spa | 07/02/2022 | 98,61 € |
Pagamento TIM centraline I bimestre 2022 - ID GEDOC 34982 | TIM Spa | 07/02/2022 | 7.031,71 € |
Accordo ISIN-UNIONCAMERE - Atto integrativo. Nota di debito UNIONCAMERE n. 2022/NDEL-8 del 13/01/2022 | UNIONCAMERE | 11/02/2022 | 367.443,00 € |
Pagamento Camera di Commercio di Roma - Sede ISIN Via Capitan Bavastro - locazione I semestre 2022 + spese forfettarie II semestre 2021 - fattura 2022.FAPA-1 del 27/01/2022 - ID GEDOC 35485 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA | 15/02/2022 | 239.980,80 € |
Pagamento A2A gennaio 2022 - ID GEDOC 35607 | A2A Energia Spa | 16/02/2022 | 306,79 € |
Pagamento ENEL gennaio 2022 - ID GEDOC 35609 | ENEL ENERGIA SPA | 16/02/2022 | 1.478,70 € |
Pagamento CISALPINA dicembre 2021 e gennaio 2022 - ID GEDOC 35608 | CISALPINA TOURS SPA | 16/02/2022 | 591,55 € |
Pagamento ITALIANA AUDION I trimestre 2022 - ID GEDOC 35610 | ITALIANA AUDION SRL | 16/02/2022 | 43,92 € |
Pagamento REPAS dicembre 2021 - ID GEDOC 35611 | Banca Farmafactoring Spa | 16/02/2022 | 3.660,13 € |
Pagamento servizio telefonia fissa FASTWEB sedi ISIN novembre e dicembre 2021 - ID GEDOC 35756 | Fastweb Spa | 18/02/2022 | 283,20 € |
Pagamento TECNORAD servizio dosimetri II semstre 2021 - ID GEDOC 35759 | TECNO RAD S.U.R.L. | 18/02/2022 | 1.830,00 € |
Pagamento TELPRESS servizio rassegna stampa 18/09-17/12/2021 - ID GEDOC 35762 | TELPRESS ITALIA S.r.l. | 18/02/2022 | 2.287,50 € |
Pagamento Kyocera noleggio fotocopiatrice Bavastro - dicembre 2021 - ID GEDOC 35878 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 22/02/2022 | 375,63 € |
Pagamento Kyocera noleggio stampante OCS - dicembre 2021 - ID GEDOC 35879 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 22/02/2022 | 210,18 € |
Pagamento MAGERA manutenzione stazione Monte Cimone - ID GEDOC 35880 | MAGERA CESARINO S.N.C. DI GIAMBI DOMENIC | 22/02/2022 | 3.550,20 € |
Pagamento MARILAB accertamenti sanitari novembre e dicembre 2021 - ID GEDOC 35881 | MARILAB SRL | 22/02/2022 | 133,45 € |
Pagamento BERTHOLD Servizio di riparazione contatore proporzionale a gas Berthold del 17/12/2021 - ID GEDOC 36145 | BERTHOLD ITALIA SRL | 25/02/2022 | 2.074,00 € |
Pagamento REPAS buoni pasto gennaio 2022 - ID GEDOC 36146 | Banca Farmafactoring Spa | 25/02/2022 | 2.586,73 € |
Pagamento ENVIROWARE Manutenzione piattaforma ARIES per Cnetro Emergenze ISIN - ID GEDOC 36148 | Enviroware Srl | 25/02/2022 | 6.039,00 € |
Pagamento TNE Manutenzione ordinaria e straordinaria Mirion Canberra - ID GEDOC 36149 + 36151 | TNE Spa | 25/02/2022 | 12.505,00 € |
Pagamento ZUCCHET Sanificazione sede ISIN Capitan Bavastro - ID GEDOC 36153 | Zucchet Aldo Srl | 25/02/2022 | 3.172,00 € |
Pagamento TIM Mobile II bimestre 2022 - ID GEDOC 36154 | TIM Spa | 25/02/2022 | 100,50 € |
Pagamento SERVIZI PER L'AMBIENTE Samltimento rifiuti pericolosi Laboratori Castel Romano - ID GEDOC 36157 | Servizi per l'ambiente S.r.l. | 25/02/2022 | 1.769,00 € |
Pagamento oneri pubblicità gara 22 centraline di monitoraggio - anno 2021 - CIG 902659884F - Fattura CAIRORCS MEDIA 1021058680 del 29.12.2021 - ID GEDOC 37073 | CAIRORCS MEDIA | 11/03/2022 | 1.366,40 € |
Pagamento oneri pubblicità gara 22 centraline di monitoraggio - anno 2021 - CIG 902659884F - Fattura ILSOLE24ORE 3410001327 del 28.12.2021 - ID GEDOC 37073 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 11/03/2022 | 1.342,00 € |
Pagamento oneri pubblicità gara 22 centraline di monitoraggio - anno 2021 - CIG 902659884F - Fattura MANZONI 0000661731AMC12021 del 31.12.2021 - ID GEDOC 37073 | A. Manzoni & C. S.p.A. | 11/03/2022 | 741,15 € |
Pagamento oneri pubblicità gara 22 centraline di monitoraggio - anno 2021 - CIG 902659884F - Fattura PIEMME VE0034042021 del 31.12.2021 - ID GEDOC 37073 | Piemme SpA | 11/03/2022 | 805,20 € |
Pagamento oneri pubblicità gara 22 centraline di monitoraggio - anno 2021 - CIG 902659884F - Fattura POLIGRAFICO 1221013842 del 24.12.2021 - ID GEDOC 37073 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 11/03/2022 | 2.167,40 € |
Fornitura di n. 1 licenza software IGOR PRO e n. 1 licenza software ORIGIN PRO - ADALTA - ID GEDOC 37177 | Adalta Snc di Fazzi Marco e Marcantoni Giampaolo | 14/03/2022 | 3.123,20 € |
Canone di servizio 2021 - Servizi forniti dal 5 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 per: 1) Attivazione della piattaforma PICA e integrazione con sistema di gestione documentale GEDOC - 2) Integrazione con SPID - 3) Attivazione bando ricercatori tecnologi - CINECA - ID GEDOC 37179 |
CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO | 14/03/2022 | 32.964,89 € |
Fornitura noleggio n. 1 fotocopiatrice per la sede ISIN di Castel Romano - Rata relativa al periodo dal 14/11/2021 al 13/02/2022 - KYOCERA - ID GEDOC 37183 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 14/03/2022 | 157,28 € |
Noleggio 2 fotocopiatrici sede Via Capitan Bavastro - periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - OLIVETTI - ID GEDOC 37185 | OLIVETTI SPA | 14/03/2022 | 434,14 € |
Intervento di sanificazione del 04/02/2022 presso la sede ISIN di Roma, Via Capitan Bavastro n. 116 - ZUCCHET - ID GEDOC 37187 | Zucchet Aldo Srl | 14/03/2022 | 915,00 € |
Pagamento utenze elettriche centraline - A2A - febbraio 2022 - ID GEDOC 37672 | A2A Energia Spa | 21/03/2022 | 286,02 € |
Pagamento utenze elettriche centraline - ENEL - febbraio 2022 - ID GEDOC 37673 | ENEL ENERGIA SPA | 21/03/2022 | 1.347,03 € |
Pagamento utenze elettriche centraline - HERA - febbraio 2022 - ID GEDOC 37674 | HERA COMM S.r.l. | 21/03/2022 | 152,23 € |
Pagamento utenze telefoniche centraline - TIM - II bimestre 2022 - ID GEDOC 37675 | TIM Spa | 21/03/2022 | 6.917,41 € |
Pagamento IMQ - licenza ISO 9001 - ID GEDOC 37671 | IMQ Spa | 21/03/2022 | 1.952,00 € |
Pagamento CISALPINA 24/03/2022 - ID GEDOC 37977 | CISALPINA TOURS SPA | 28/03/2022 | 1.622,45 € |
Pagamento FASTWEB febbraio 2022 - ID GEDOC 37978 | Fastweb Spa | 28/03/2022 | 301,88 € |
Pagamento KYOCERA Bavastro febbraio 2022 - ID GEDOC 37979 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 28/03/2022 | 375,63 € |
Pagamento KYOCERA OCS febbraio 2022 - ID GEDOC 37980 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 28/03/2022 | 210,18 € |
Pagamento ZUCCHET febbraio 2022 - ID GEDOC 37981 | Zucchet Aldo Srl | 28/03/2022 | 915,00 € |
Pagamento REPAS febbraio 2022 - ID GEDOC 37982 | Banca Farmafactoring Spa | 28/03/2022 | 2.551,54 € |
Pagamento TELPRESS febbraio 2022 - ID GEDOC 37983 | TELPRESS ITALIA S.r.l. | 28/03/2022 | 2.287,50 € |