Dati sui pagamenti – III trimestre 2022
(trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d. lgs. 97/2016)
Natura della spesa | Creditore | Data pagamento | Importo Lordo |
Pagamento utenze centraline TIM fisse III trimestre 2022 - ID GEDOC 43216 | TIM Spa | 05.07.2022 | 6.966,22 € |
Saldo Accordo ISIN/UNIONCAMERE di collaborazione per l'implementazione del sistema di gestione per la qualità CUP E89E19000680005 - ID GEDOC 42932 | UNIONCAMERE | 05.07.2022 | 13.291,04 € |
Banca Farmafactoring S.p.A. - Pagamento degli interessi di mora relativi alla fattura n. 2237/34 del 15/04/2022 - Atto di liquidazione ISIN_D_43295 del 06/07/2022 | Banca Farmafactoring Spa | 06.07.2022 | 72,63 € |
Pagamento noleggio fotocopiatrice KYOCERA Castelromano - periodo 14/02-13/05/2022 - ID GEDOC 43437 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 08.07.2022 | 157,28 € |
Pagamento TIM MOBILE 4bim2022 Organo di Sicurezza - ID GEDOC 43438 | TIM Spa | 08.07.2022 | 99,65 € |
Pagamento A2A utenze elettriche centraline aprile-maggio-giugno 2022 - ID GEDOC 43587 | A2A Energia Spa | 12.07.2022 | 808,69 € |
2A-S - Pagamento della fattura Z00005 del 29/04/2022 - Atto di liquidazione ISIN_D_43725 del 14/07/2022 | 2A-S S.r.l. | 14.07.2022 | 10.212,01 € |
Interventi sanificazione sede IISN Capitan Bavastro - ZUCCHET fatture 000295/E-000481/E-000499/E - ID GEDOC 43873-44010-44011 | Zucchet Aldo Srl | 20.07.2022 | 2.745,00 € |
Utenze telefoniche fisse sede ISIN Capitan Bavastro e Castelromano - FASTWEB - fatture PAE0013950-PAE0025324 - ID GEDOC 43868-44007 | Fastweb Spa | 20.07.2022 | 568,24 € |
Accertamenti sanitari dipendenti ISIN - MARILAB - fatture 61/5B-78/5B-91/5B - ID GEDOC 43954 | MARILAB SRL | 20.07.2022 | 1.094,50 € |
Noleggio fotocopiatrice OLIVETTI - fattura A20020221000024521 - ID GEDOC 44000 | OLIVETTI SPA | 20.07.2022 | 434,14 € |
Servizio attivazione piattaforma PICA - canone 01/01/2022-31/12/2022 e 01/01/2023-28/01/2023 - CINECA - ID GEDOC 44110 | CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO | 02.08.2022 | 21.976,59 € |
Manutenzione piattaforma ARIES - ENVIROWARE - periodo 23/03/2022-22/06/2022 - ID GEDOC 44106 | Enviroware Srl | 02.08.2022 | 6.039,00 € |
Noleggio fotocipiatrice KYOCERA periodo 04/03/2022-03/06/2022 - Organo di Sicurezza - ID GEDOC 44323 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 02.08.2022 | 210,18 € |
Noleggio fotocipiatrice KYOCERA periodo 06/03/2022-05/06/2022 - Capitan Bavastro - ID GEDOC 44324 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 02.08.2022 | 375,63 € |
Manutenzione Centralina REMRAD di Monte Cimone - periodo 01/07/2021-31/12/2021 - MAGERA - ID GEDOC 44325 | MAGERA CESARINO S.N.C. DI GIAMBI DOMENIC | 02.08.2022 | 2.440,00 € |
Servizio accertamenti sanitari - Giugno 2022 - MARILAB - ID GEDOC 44326 | MARILAB SRL | 02.08.2022 | 116,65 € |
Servizio di manutenzione annuale ordinaria e straordinaria della strumentazione portatile Radon - MIAM - ID GEDOC 44436 | MI.AM SRL | 02.08.2022 | 3.172,00 € |
Pagamento REPAS Buoni pasto - approvvigionamento 0004136 drl 28/06/2022 - ID GEDOC 44123 | REPAS LUNCH COUPON SRL | 02.08.2022 | 3.724,66 € |
Pagamento TECNORAD servizio dosimetria I trimestre 2022 - ID GEDOC 44330 | TECNO RAD S.U.R.L. | 02.08.2022 | 915,00 € |
Servizio rassegna stampa - TELPRESS - periodo 18/03/2022-17/06/2022 - ID GEDOC 44322 | TELPRESS ITALIA S.r.l. | 02.08.2022 | 2.287,50 € |
Pagamento utenze elettriche centraline di monitoraggio - ID GEDOC 44373 | ENEL ENERGIA SPA | 02.08.2022 | 2.305,51 € |
Fornitura software JAWS PRO OEM pe personale ipovedente - SUBVISION - ID GEDOC 44653 | SUBVISION SrL | 02.08.2022 | 1.336,40 € |
Servizio manutenzione strumentazione portatile Alpha Guard - BERTIN ITALIA - ID GEDOC 44656 | BERTIN ITALIA SrL | 02.08.2022 | 1.817,80 € |
Manutenzione titolatore laboratorio Radon - METTLER TOLEDO - ID GEDOC 44650 | METTLER TOLEDO SPA | 02.08.2022 | 1.731,49 € |
Manutenzione bilance laboratori Castel Romano - GIBERTINI - ID GEDOC 44657 | GIBERTINI ELETTRONICA s.r.l. | 02.08.2022 | 1.079,36 € |
Pagamento TNE Manutenzione ordinaria e straordinaria Mirion Canberra - ID GEDOC 44684 e 44685 | TNE Spa | 02.08.2022 | 17.080,00 € |
Manutenzione ARIUM - SARTORIUS - ID GEDOC 44642 | SARTORIUS ITALY SRL | 02.08.2022 | 2.063,02 € |
Servizio controllo contaminazione interna WBC - ENEA - ID GEDOC 44638 | ENEA | 02.08.2022 | 4.527,91 € |
Pagamento REPAS Buoni pasto - approvvigionamento 0004570 del 15/07/2022 - ID GEDOC 44746 | REPAS LUNCH COUPON SRL | 05.08.2022 | 2.833,08 € |
Pagamento utenze telefoniche fisse centraline - TIM - IV bimestre 2022 - ID GEDOC 44689 | TIM Spa | 05.08.2022 | 6.941,81 € |
Pagamento ENEL utenze elettriche centraline - Luglio 2022 - ID GEDOC 44791 | ENEL ENERGIA SPA | 05.08.2022 | 1.252,73 € |
Pagamento HERA utenze elettriche centraline - Aprile-Maggio-Giugno-Luglio 2022 - ID GEDOC 44790 | HERA COMM S.r.l. | 05.08.2022 | 282,29 € |
Pagamento A2A utenze elettriche centraline - Luglio 2022-ID GEDOC 44789 | A2A Energia Spa | 05.08.2022 | 242,65 € |
Accordo ISIN-UNIONCAMERE - SAL al 31/12/2021 - ID GEDOC 44935 | UNIONCAMERE | 05.08.2022 | 245.987,32 € |
Accordo ISIN-UNIONCAMERE - atto integrativo STRIMS - periodo settembre 2021 - marzo 2022 - ID GEDOC 44942 | UNIONCAMERE | 05.08.2022 | 94.610,00 € |
Accordo ISIN-CNR - riuso SIGLA - nota 1070/2022 del 07/06/2022 - ID GEDOC 44953 | CNR | 05.08.2022 | 20.150,00 € |
Locazione sede ISIN VIa Capitan Bavastro - locazione II semestre 2022 + spese I semestre 2022 - ID GEDOC 44959 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA | 05.08.2022 | 239.980,80 € |
Convenzione ISIN - SNA per un corso di formazione generale anticorruzione per il personale ISIN - ID GEDOC 44961 | Scuola Nazionale dell'Amministrazione | 05.08.2022 | 2.736,00 € |
Servizio corriere - LINE EXPRESS - ID GEDOC 44971 | LINE EXPRESS SERVICE SRLS | 05.08.2022 | 15,01 € |
Pagamento CISALPINA fattura 0104188/PO - ID GEDOC 44929 | CISALPINA TOURS SPA | 05.08.2022 | 4.274,34 € |
Pagamento oneri pubblicitari gara 22 centraline - Det. n. 99/2022 - ILSOLE24ORE - ID GEDOC 45080 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 05.08.2022 | 1.342,00 € |
Pagamento oneri pubblicitari gara 22 centraline - Det. n. 99/2022 - POLIGRAFICO - ID GEDOC 45080 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 08.08.2022 | 1.157,70 € |
Pagamento oneri pubblicitari gara 22 centraline - Det. n. 99/2022 - MANZONI - ID GEDOC 45080 | A. Manzoni & C. S.p.A. | 08.08.2022 | 741,15 € |
Pagamento oneri pubblicitari gara 22 centraline - Det. n. 99/2022 - PIEMME - ID GEDOC 45080 | Piemme SpA | 08.08.2022 | 805,20 € |
Pagamento oneri pubblicitari gara 22 centraline - Det. n. 99/2022 - CAIRORCS - ID GEDOC 45080 | CAIRORCS MEDIA | 08.08.2022 | 1.366,40 € |
Manutenzione pipette da laboratorio - SARTORIUS ITALY SrL - ID GEDOC 45122 | SARTORIUS ITALY SRL | 08.08.2022 | 305,00 € |
Fornitura reagenti chimici per laboratori - MERCK LIFE SCIENCE SrL - ID GEDOC 45122 | Merck Life Science Srl | 09.08.2022 | 930,61 € |
Allestimento Sala CEVAD - PROFESSIONAL SHOW SPA - ID GEDOC 45603 | PROFESSIONAL SHOW SpA | 24.08.2022 | 69.852,94 € |
Intervento di sanificazione del 19/07/2022 - ZUCCHET ALDO SRL - ID GEDOC 45614 | Zucchet Aldo Srl | 24.08.2022 | 915,00 € |
Lavori di collegamento per alimentazione Schelter da installare presso OGS (Sgonico - TS) - SASSETTI SRL - ID GEDOC 45640 | SASSETTI SRL | 26.08.2022 | 994,30 € |
Servizio di manutenzione straordinaria per la riparazione del rilevatore D20 - TNE SpA - ID GEDOC 45897 | TNE Spa | 31.08.2022 | 15.799,00 € |
Pag. TIM MOBILE Fattura Agosto 2022: Periodo 5/22 Giu-Lug - ID GEDOC 46261 | TIM Spa | 09.09.2022 | 139,51 € |
Pag. fatt. n. 0108088/PO del 31/07/2022 CISALPINA - Trasferte dipendenti ISIN - ID GEDOC 46126 | CISALPINA TOURS SPA | 09.09.2022 | 20,80 € |
Pagamento utenze elettriche centraline di monitoraggio rete Gamma e Remrad - mese di AGOSTO 2022 - ID GEDOC 46451 | HERA COMM S.r.l. | 12.09.2022 | 80,60 € |
Fornitura noleggio n. 1 fotocopiatrice per la sede ISIN di Castel Romano - Rata relativa al periodo dal 14/05/2022 al 13/08/2022 - KYOCERA - ID GEDOC 46477 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 13.09.2022 | 157,28 € |
Pagamento IT CENTRIC fatture 1/225 e 1/227 del 31/07/2022 - CIG Z5F35CC390 - ID GEDOC 46484 e 46485 | IT CENTRIC SRL | 13.09.2022 | 10.370,00 € |
Pagamento utenze elettriche centraline di monitoraggio rete Gamma e Remrad AGOSTO 2022 - ID GEDOC 46561 | ENEL ENERGIA SPA | 14.09.2022 | 1.943,07 € |
Pagamento CISALPINA fattura 0104425/PO - ID GEDOC 46583 | CISALPINA TOURS SPA | 15.09.2022 | 1.640,34 € |
Pagamento trasferte dipendenti ISIN - Fatt. n. 0107461/PO - ID GEDOC 46701 | CISALPINA TOURS SPA | 16.09.2022 | 636,00 € |
A2A - Pag. fatture AGOSTO 2022 - Utenze elettriche centraline di monitoraggio rete Gamma e Remrad - ID GEDOC 46708 | A2A Energia Spa | 16.09.2022 | 302,37 € |
CISALPINA - Pag. fatt. n. 0105375/Po del 31/05/2022 - ID GEDOC 46788 | CISALPINA TOURS SPA | 19.09.2022 | 74,05 € |
Pagamento trasferte dipendenti ISIN - Fatt. n. 0107296/PO - ID GEDOC 46789 | CISALPINA TOURS SPA | 19.09.2022 | 1.494,78 € |
Pagamento trasferte dipendenti ISIN - Fatt. n. 0108713/PO Cisalpina - ID GEDOC 46980 | CISALPINA TOURS SPA | 23.09.2022 | 376,87 € |
Fornitura di n. 1 indirizzo di posta elettronica certificata per l'Ufficio di Polizia giudiziaria dell'ISIN - ID GEDOC 47062 - PROGR 881 | INFOCERT S.p.A. | 26.09.2022 | 48,80 € |
Servizio dosimetria Aprile - Giugno 2022 - ID GEDOC 47118 | TECNO RAD S.U.R.L. | 27.09.2022 | 1.431,85 € |
REPAS - Fatt. n. 3826/34 - Buoni pasto elettronici Consip 8 Lotto 0008 dal n. 23694813421 al n. 23699783429 - ID GEDOC 47190 | REPAS LUNCH COUPON SRL | 28.09.2022 | 2.921,07 € |
Noleggio macchina affrancatrice periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 ITALIANA AUDION SRL - Pag. fatt. n. 22121086 - ID GEDOC 47191 | ITALIANA AUDION SRL | 28.09.2022 | 43,92 € |
MERCK LIFE SCIENCE SRL - Pag. fatt. n. 8230472817 del 22/08/2022 - Contratto di manutenzione ordinaria con sostituzione del materiale consumabile del sistema MILLI-Q - periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023 - ID GEDOC 47330 |
Merck Life Science Srl | 30.09.2022 | 5.965,09 € |